| Costo giornaliero | MINIMO | MASSIMO | |
| Agriturismo Appartamento Grazia | Euro 90,00 | Euro 100,00 | Baita, Casolare, Il Borghetto,Il Prato, Marina riscaldamento a parte secondo l’effettivo consumo. Grazia e Noemi, camere, tutto compreso. |
| Agriturismo Noemi | Euro 80,00 | Euro 90,00 | |
| Casa Vacanza Il Borghetto | Euro 90,00 | Euro 90,00 | |
| Casa Vacanza Margherita | Euro 100,00 | Euro 120,00 | |
| Casa Vacanza La Baita | Euro 50,00 | Euro 80,00 | |
| Casavacanza il Prato | Euro 70,00 | Euro 90,00 | |
| Casavacanza Marina | Euro 70,00 | Euro 80,00 |
| Costo giornaliero a persona | MINIMO | MASSIMO | |
| Camera Rossa | Euro 64,00 | Euro 90,00 | Servizi compresi per le camere: acqua, biancheria, gas, luce, riscaldamento, pulizie settimanali |
| Camera Blu | Euro 64,00 | Euro 75,00 | |
| Camera Verde 1° piano | Euro 64,00 | Euro 75,00 | |
| Camera Verde 2° piano | Euro 64,00 | Euro 65,00 | |
| Modalità di pagamento: | |||
|
Alla prenotazione: inviare il 30% di deposito con vaglia postale o bonifico. All’arrivo: cauzione di Euro 150,00 solo per gli appartamenti. Alla partenza: saldo con contanti. Arrivi e partenze: arrivo dalle ore 16.00 alle ore 19.00, partenza massima ore 10.30 |
|||